Scores on Measures of Psychosocial Functioning | Total (N = 30) |
---|---|
SCL-90-R Scores, mean (SD); range (n = 30) | |
Global Severity Index Score | 0.29 (0.26); 0–0.91 |
Interpersonal Sensitivity Subscale Score | 0.38 (0.49); 0–1.56 |
Somatization Dimension Score | 0.20 (0.19); 0–0.67 |
Obsession-Compulsion Dimension Score | 0.48 (0.48); 0–1.50 |
Depression Dimension Score | 0.45 (0.47); 0–1.62 |
Anxiety Dimension Score | 0.17 (0.22); 0–0.90 |
Hostility Dimension Score | 0.18 (0.24); 0–0.83 |
Phobic Anxiety Dimension Score | 0.17 (0.30); 0–1.14 |
Paranoid Ideation Dimension Score | 0.19 (0.38); 0–1.50 |
Psychoticism Dimension Score | 0.14 (0.25); 0–1.00 |
WHOQOL-BREF Scores, mean (SD); range (n = 30) | |
Physical Health QoL | 16.0 (1.95); 11.43–20.0 |
Psychological Health QoL | 14.6 (2.56); 7.33–19.33 |
Social Relationships QoL | 14.58 (3.25); 6.67–18.67 |
Environment QoL | 16.35 (1.82); 12.50–19.00 |
BDI-II Scores, mean (SD); range (n = 30) | 5.73 (5.89); 0–22 |